
Crystalxct
Level 60, Krieger
Frostwolfclan
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 71% (10/14) | 73% (22/30) | 82% (37/45) | 84% (43/51) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
24.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Loatheb, Gothik, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna |
20.01.21 | Fesselrun + X | Garr, Baron Geddon |
17.01.21 | Naxxramas | Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna |
14.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Gothik |
11.01.21 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah |
11.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
10.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan |
30.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon |
28.12.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
27.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran |
08.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Garr, Baron Geddon |
07.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Gothik |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia |
26.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
26.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
19.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
19.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
15.11.20 | Onyxia | Onyxia |
15.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
12.11.20 | Onyxia | Onyxia |
12.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
12.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
08.11.20 | Onyxia | Onyxia |
08.11.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian |
08.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
01.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
01.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon |
29.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
25.10.20 | Onyxia | Onyxia |
25.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
22.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
... 43 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare

hihi penis hihi