
Kissindscha
Level 60, Schurke
Frostwolfclan
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 74% (14/19) | 74% (25/34) | 70% (35/50) | 76% (135/178) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
28.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Faerlina, Maexxna |
25.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan |
22.02.21 | AQ 40 | Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia |
22.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran |
21.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna |
18.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan |
14.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran |
14.02.21 | Naxxramas | Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb |
11.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Anub'rekhan, Faerlina |
08.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro |
07.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna |
04.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan |
01.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
31.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius |
28.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan |
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
24.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Loatheb, Gothik, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna |
21.01.21 | Naxxramas | Razuvious, Noth, Heigan, Anub'rekhan |
18.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors |
17.01.21 | Naxxramas | Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna |
14.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Gothik |
11.01.21 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah |
11.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
10.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan |
27.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik |
17.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran |
07.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Gothik |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
15.11.20 | Onyxia | Onyxia |
15.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
08.11.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian |
08.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
01.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
01.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon |
29.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
25.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
22.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
15.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
15.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
11.10.20 | Onyxia | Onyxia |
11.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
08.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
04.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus |
01.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr |
01.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
27.09.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus |
24.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion |
24.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
20.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus |
19.09.20 | Onyxia | Onyxia |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'Thun, Ouro, Viscidus |
10.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
06.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty |
03.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
30.08.20 | AQ 40 | AQ 40 ohne Bugs, Viscidus, Ouro |
27.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
24.08.20 | AQ 40 | C'thun |
23.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors |
20.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
13.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
13.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
09.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
19.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
12.07.20 | Blackwing Lair | BWL und Onyxia |
09.07.20 | 2nd Raid! | Onyxia |
09.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
05.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
05.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
28.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
28.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
25.06.20 | Onyxia | Onyxia |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
21.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
14.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
11.06.20 | Onyxia | Onyxia |
11.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
07.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
04.06.20 | Onyxia | Onyxia |
31.05.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
31.05.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
28.05.20 | Onyxia | Onyxia |
24.05.20 | Onyxia | Onyxia |
... 100 Einträge gefunden / 135 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
22.02.21 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
21.02.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
11.02.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
04.02.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
04.02.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
24.01.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
24.01.21 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
18.01.21 | Kissindscha | ![]() |
Onyxia | default |
18.01.21 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
20.12.20 | Kissindscha | ![]() |
Naxxramas | default |
29.11.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
15.11.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
15.11.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
15.11.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
25.10.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
18.10.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
15.10.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
11.10.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
27.09.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
24.09.20 | Kissindscha | ![]() |
BWL | default |
20.09.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
13.09.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
13.09.20 | Kissindscha | ![]() |
AQ 40 | default |
13.08.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
09.08.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
19.07.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
09.07.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
09.07.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
05.07.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
21.06.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
11.06.20 | Kissindscha | ![]() |
Onyxia | default |
31.05.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
31.05.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
24.05.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
07.05.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
03.05.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
15.03.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
05.03.20 | Kissindscha | ![]() |
2nd Raid! | default |
01.03.20 | Kissindscha | ![]() |
BWL | default |
20.02.20 | Kissindscha | ![]() |
Blackwing Lair | default |
16.02.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
16.02.20 | Kissindscha | ![]() |
Molten Core | default |
09.02.20 | Kissindscha | ![]() |
MC+BWL | default |
... 43 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare

Fly like a butterfly, sting like a bee