
Sheldór
Level 60, Hexenmeister
Frostwolfclan
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 64% (9/14) | 77% (23/30) | 78% (35/45) | 78% (36/46) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
24.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Loatheb, Gothik, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna |
21.01.21 | Naxxramas | Razuvious, Noth, Heigan, Anub'rekhan |
18.01.21 | Onyxia | Onyxia |
18.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors |
17.01.21 | Naxxramas | Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna |
14.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Gothik |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan |
04.01.21 | Onyxia | Onyxia |
28.12.20 | Onyxia | Trash Mob |
28.12.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
27.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik |
17.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran |
08.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Garr, Baron Geddon |
07.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Gothik |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia |
26.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
26.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
19.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
19.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
15.11.20 | Onyxia | Onyxia |
15.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
12.11.20 | Onyxia | Onyxia |
12.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
12.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
01.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
01.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon |
... 36 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden