
Soranoz
Level 60, Magier
Frostwolfclan
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
Default | 0% (0/18) | 0% (0/33) | 0% (0/48) | 12% (23/197) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
25.10.20 | Onyxia | Onyxia |
25.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun |
22.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
08.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
01.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr |
01.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian |
02.02.20 | Onyxia | Onyxia |
02.02.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
26.01.20 | Molten Core + Onyxia | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia |
19.01.20 | Molten Core + Onyxia | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia |
16.01.20 | Onyxia | Onyxia |
12.01.20 | Molten Core + Onyxia | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia |
05.01.20 | Onyxia | Onyxia |
05.01.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
29.12.19 | Onyxia | Trash Mob, Onyxia |
29.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros |
08.12.19 | Molten Core + Onyxia | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia |
01.12.19 | Onyxia | Onyxia |
01.12.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
24.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros |
07.11.19 | Onyxia | Onyxia |
... 23 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
25.10.20 | Soranoz | ![]() |
AQ 40 | default |
25.10.20 | Soranoz | ![]() |
AQ 40 | default |
08.10.20 | Soranoz | ![]() |
Blackwing Lair | default |
08.10.20 | Soranoz | ![]() |
Blackwing Lair | default |
01.10.20 | Soranoz | ![]() |
Blackwing Lair | default |
26.01.20 | Soranoz | ![]() |
Molten Core + Onyxia | default |
12.01.20 | Soranoz | ![]() |
Molten Core + Onyxia | default |
05.01.20 | Soranoz | ![]() |
Molten Core | default |
29.12.19 | Soranoz | ![]() |
Molten Core | default |
24.11.19 | Soranoz | ![]() |
Molten Core | default |
24.11.19 | Soranoz | ![]() |
Molten Core | default |
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden