Kauf-Historie für Crown of Destruction
Crown of Destruction Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
19.11.20 | Kruuk | Molten Core | default |
12.11.20 | Killerhamsta | Molten Core | default |
08.10.20 | Shokira | Molten Core | default |
04.10.20 | Beerzerker | Molten Core | default |
24.09.20 | PowerXL | Molten Core | default |
27.08.20 | Kaiiuwe | Molten Core | default |
09.08.20 | Shokira | Molten Core | default |
23.07.20 | Muggusch | Molten Core | default |
28.06.20 | Berbelchen | Molten Core | default |
05.03.20 | Archille | 2nd Raid! | default |
29.12.19 | Behnedehl | Molten Core | default |
15.12.19 | Meldrolon | Molten Core + Onyxia | default |
... 12 Einträge gefunden |