Kauf-Historie für Dominanzbindungen der Qiraji
Dominanzbindungen der Qiraji Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
29.11.20 | Sheldór | AQ 40 | default |
29.11.20 | anasokah | AQ 40 | default |
22.11.20 | Sheldór | AQ 40 | default |
22.11.20 | Behnedehl | AQ 40 | default |
15.11.20 | Bôta | AQ 40 | default |
15.11.20 | Mabrouk | AQ 40 | default |
08.11.20 | Killerhamsta | AQ 40 | default |
08.11.20 | Behnedehl | AQ 40 | default |
01.11.20 | Mabrouk | AQ 40 | default |
01.11.20 | Killerhamsta | AQ 40 | default |
25.10.20 | Tunder | AQ 40 | default |
25.10.20 | Ozzyozz | AQ 40 | default |
18.10.20 | Lynathos | AQ 40 | default |
18.10.20 | Tunder | AQ 40 | default |
11.10.20 | Extimius | AQ 40 | default |
11.10.20 | Ozzyozz | AQ 40 | default |
04.10.20 | Kaidon | AQ 40 | default |
04.10.20 | Muggusch | AQ 40 | default |
27.09.20 | Muggusch | AQ 40 | default |
27.09.20 | Entropy | AQ 40 | default |
20.09.20 | Youngfarmer | AQ 40 | default |
20.09.20 | Tuartle | AQ 40 | default |
13.09.20 | Bor | AQ 40 | default |
13.09.20 | Tuartle | AQ 40 | default |
06.09.20 | Rhaziel | AQ 40 | default |
30.08.20 | Fiz | AQ 40 | default |
23.08.20 | Fiz | AQ 40 | default |
... 27 Einträge gefunden |