Kauf-Historie für Drillborer Disk
Drillborer Disk Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
20.01.21 | Mezzgore | Fesselrun + X | default |
26.11.20 | Zodyac | Molten Core | default |
08.10.20 | Beerzerker | Molten Core | default |
03.09.20 | Liberator | Molten Core | default |
21.06.20 | Bullmoll | Molten Core | default |
11.06.20 | Merca | Molten Core | default |
31.05.20 | Kaiiuwe | Molten Core | default |
21.05.20 | Kaztrom | Molten Core | default |
23.02.20 | Archille | Molten Core | default |
19.01.20 | Motörbull | Molten Core + Onyxia | default |
12.01.20 | Tohasiflo | Molten Core + Onyxia | default |
15.12.19 | Ragnacs | Molten Core + Onyxia | default |
... 12 Einträge gefunden |