Kauf-Historie für Felheart Bracers
Felheart Bracers Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
15.10.20 | bank | Molten Core | default |
01.10.20 | bank | Molten Core | default |
03.09.20 | bank | Molten Core | default |
27.08.20 | Hitaru | Molten Core | default |
13.08.20 | bank | Molten Core | default |
09.08.20 | Nehibe | Molten Core | default |
07.06.20 | bank | Molten Core | default |
10.05.20 | Entropy | Molten Core | default |
27.04.20 | Bôta | Molten Core | default |
12.04.20 | Schweisaxl | Molten Core | default |
09.02.20 | Bor | MC+BWL | default |
... 11 Einträge gefunden |