Kauf-Historie für Felheart Gloves
Felheart Gloves Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
09.02.21 | disenchanted | Fesselrun + X | default |
29.01.21 | disenchanted | Fesselrun + X | default |
11.01.21 | disenchanted | Molten Core | default |
12.11.20 | disenchanted | Molten Core | default |
29.10.20 | Sheldór | Molten Core | default |
09.08.20 | Zarron | Molten Core | default |
11.06.20 | Entropy | Molten Core | default |
31.05.20 | disenchanted | Molten Core | default |
12.03.20 | Adatos | Molten Core + Onyxia | default |
05.03.20 | Schweisaxl | 2nd Raid! | default |
27.02.20 | Nehibe | Molten Core | default |
19.01.20 | Bor | Molten Core + Onyxia | default |
08.12.19 | Larella | Molten Core + Onyxia | default |
10.11.19 | Tacitus | Molten Core | default |
... 14 Einträge gefunden |