Kauf-Historie für Felheart Horns
Felheart Horns Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
15.02.21 | Hitaru | Fesselrun + X | default |
11.01.21 | disenchanted | Molten Core | default |
03.09.20 | disenchanted | Molten Core | default |
09.07.20 | disenchanted | Molten Core | default |
28.06.20 | disenchanted | Molten Core | default |
21.06.20 | disenchanted | Molten Core | default |
31.05.20 | disenchanted | Molten Core | default |
26.04.20 | Bôta | Molten Core | default |
12.04.20 | Schweisaxl | Molten Core | default |
12.03.20 | Rhaziel | Molten Core + Onyxia | default |
23.02.20 | disenchanted | Molten Core | default |
19.01.20 | Entropy | Molten Core + Onyxia | default |
05.01.20 | Tacitus | Molten Core | default |
... 13 Einträge gefunden |