Kauf-Historie für Felheart Shoulder Pads
Felheart Shoulder Pads Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
18.12.20 | disenchanted | MC Fesselrun+X | default |
08.12.20 | Sheldór | MC Fesselrun+X | default |
26.11.20 | Sheldór | Molten Core | default |
15.10.20 | disenchanted | Molten Core | default |
04.10.20 | disenchanted | Molten Core | default |
10.09.20 | disenchanted | Molten Core | default |
27.08.20 | Hitaru | Molten Core | default |
09.08.20 | Zarron | Molten Core | default |
16.07.20 | Entropy | Molten Core | default |
28.06.20 | Bôta | Molten Core | default |
21.06.20 | Rhaziel | Molten Core | default |
12.03.20 | Adatos | Molten Core + Onyxia | default |
05.03.20 | Schweisaxl | 2nd Raid! | default |
27.02.20 | Nehibe | Molten Core | default |
16.02.20 | disenchanted | Molten Core | default |
09.02.20 | disenchanted | MC+BWL | default |
02.02.20 | Bor | Molten Core | default |
05.01.20 | Entropy | Molten Core | default |
01.12.19 | Larella | Molten Core | default |
17.11.19 | Tacitus | Molten Core | default |
... 20 Einträge gefunden |