Kauf-Historie für Fireguard Shoulders
Fireguard Shoulders Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
12.11.20 | Younot | Molten Core | default |
15.10.20 | Seelenreißer | Molten Core | default |
08.10.20 | Beerzerker | Molten Core | default |
04.10.20 | Góhan | Molten Core | default |
20.08.20 | Flohbock | Molten Core | default |
19.07.20 | Liberator | Molten Core | default |
05.07.20 | Bullmoll | Molten Core | default |
28.06.20 | Djangolix | Molten Core | default |
21.06.20 | Kissindscha | Molten Core | default |
31.05.20 | Jijina | Molten Core | default |
12.04.20 | Motörbull | Molten Core | default |
27.02.20 | Facelolly | Molten Core | default |
23.02.20 | Motörbull | Molten Core | default |
08.12.19 | Tohasiflo | Molten Core + Onyxia | default |
03.11.19 | Shurik | Molten Core | default |
... 15 Einträge gefunden |