Kauf-Historie für Glacial Headdress
Glacial Headdress Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
08.04.21 | Tatica | Naxxramas | default |
18.03.21 | Youngfarmer | Naxxramas | default |
11.03.21 | anasokah | Naxxramas | default |
04.03.21 | Pwnîckxx | Naxxramas | default |
25.02.21 | Velmaru | Naxxramas | default |
14.01.21 | Extimius | Naxxramas | default |
07.01.21 | Ozzyozz | Naxxramas | default |
20.12.20 | Bôta | Naxxramas | default |
14.12.20 | Entropy | Naxxramas | default |
... 9 Einträge gefunden |