Kauf-Historie für Head of Nefarian
Head of Nefarian Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
11.01.21 | Mezzgore | Blackwing Lair | default |
21.12.20 | Extimius | Blackwing Lair | default |
26.11.20 | Klöndike | Blackwing Lair | default |
19.11.20 | Leâ | Blackwing Lair | default |
12.11.20 | Bumbow | Blackwing Lair | default |
08.11.20 | Kruuk | Blackwing Lair | default |
29.10.20 | Testículous | Blackwing Lair | default |
22.10.20 | Rambam | Blackwing Lair | default |
15.10.20 | Younot | Blackwing Lair | default |
08.10.20 | PowerXL | Blackwing Lair | default |
01.10.20 | Kaidon | Blackwing Lair | default |
24.09.20 | Jhny | BWL | default |
10.09.20 | Góhan | Blackwing Lair | default |
03.09.20 | Brokes | Blackwing Lair | default |
27.08.20 | Kniv | Blackwing Lair | default |
20.08.20 | Bullmoll | Blackwing Lair | default |
13.08.20 | Ingor | Blackwing Lair | default |
09.08.20 | Merca | Blackwing Lair | default |
19.07.20 | Entropy | Blackwing Lair | default |
12.07.20 | Nissa | Blackwing Lair | default |
05.07.20 | Kerus | Blackwing Lair | default |
28.06.20 | Acidhaxe | Blackwing Lair | default |
21.06.20 | Djangolix | Blackwing Lair | default |
14.06.20 | Bowdude | Blackwing Lair | default |
07.06.20 | Shurik | Blackwing Lair | default |
31.05.20 | Scaar | Blackwing Lair | default |
24.05.20 | Zodyac | Blackwing Lair | default |
17.05.20 | Arka | Blackwing Lair | default |
07.05.20 | Kissindscha | Blackwing Lair | default |
30.04.20 | Ænema | Blackwing Lair | default |
26.04.20 | Motörbull | Blackwing Lair | default |
09.04.20 | Kaztrom | Blackwing Lair | default |
29.03.20 | Mauhur | Blackwing Lair | default |
22.03.20 | Mercíless | Blackwing Lair | default |
01.03.20 | Archille | BWL | default |
23.02.20 | Facelolly | Blackwing Lair | default |
16.02.20 | Jijina | Blackwing Lair | default |
... 37 Einträge gefunden |