Kauf-Historie für Legplates of Wrath
Legplates of Wrath Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
19.11.20 | Rambam | Molten Core | default |
22.10.20 | Brokes | Molten Core | default |
15.10.20 | Beerzerker | Molten Core | default |
20.08.20 | Góhan | Molten Core | default |
13.08.20 | Kaztrom | Molten Core | default |
09.08.20 | Merca | Molten Core | default |
23.07.20 | Kerus | Molten Core | default |
28.06.20 | Liberator | Molten Core | default |
05.03.20 | Bullmoll | 2nd Raid! | default |
12.01.20 | Archille | Molten Core + Onyxia | default |
12.01.20 | Tohasiflo | Molten Core + Onyxia | default |
05.01.20 | Ragnacs | Molten Core | default |
29.12.19 | Motörbull | Molten Core | default |
10.11.19 | Gibson | Molten Core | default |
03.11.19 | FitTony | Molten Core | default |
... 15 Einträge gefunden |