Kauf-Historie für Robe der flüchtigen Macht
Robe der flüchtigen Macht Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
11.12.20 | Delmorak | Fesselrun + X | default |
12.11.20 | Shergo | Molten Core | default |
22.10.20 | Sarician | Molten Core | default |
04.10.20 | disenchanted | Molten Core | default |
20.08.20 | Ilana | Molten Core | default |
19.07.20 | Kaidon | Molten Core | default |
09.07.20 | Sementor | Molten Core | default |
09.07.20 | Hymne | Molten Core | default |
11.06.20 | Lynathos | Molten Core | default |
11.06.20 | Khorr | Molten Core | default |
27.04.20 | Extimius | Molten Core | default |
26.04.20 | Crystalkill | Molten Core | default |
12.04.20 | Bôta | Molten Core | default |
12.03.20 | Nehibe | Molten Core + Onyxia | default |
19.01.20 | Bor | Molten Core + Onyxia | default |
29.12.19 | Entropy | Molten Core | default |
24.11.19 | Larella | Molten Core | default |
... 17 Einträge gefunden |