Kauf-Historie für The Black Book
The Black Book Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool |
---|---|---|---|
11.01.21 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
19.11.20 | anasokah | Blackwing Lair | default |
22.10.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
01.10.20 | Kazzards | Blackwing Lair | default |
03.09.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
20.08.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
13.08.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
12.07.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
28.06.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
31.05.20 | Schweisaxl | Blackwing Lair | default |
17.05.20 | Bôta | Blackwing Lair | default |
15.03.20 | Tacitus | Blackwing Lair | default |
27.02.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default |
20.02.20 | Entropy | Blackwing Lair | default |
... 14 Einträge gefunden |