
Frostwolfclan
EU-Patchwerk
198 Charaktere
Druide
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Bowen | Initiate | 60 |
Djangolix | Initiate | 60 |
Eostra | Initiate | 60 |
Ertai | Officer | 60 |
Hitaris | Initiate | 60 |
Kelva | Initiate | 60 |
Muhnalisa | Initiate | 60 |
Oruat | Initiate | 60 |
Pilsator | Initiate | 60 |
Quwan | Initiate | 60 |
Sugary | Initiate | 60 |
Torrero | Initiate | 60 |
Welcorn | Officer | 58 |
Wundenlecker | Officer | 60 |
... 14 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Bowdude | Initiate | 60 |
Chuppa | Initiate | 60 |
Coruu | Initiate | 60 |
Griasnoggal | Initiate | 60 |
Grimelbim | Initiate | 60 |
Jughon / Chris | Initiate | 60 |
Koke | Initiate | 60 |
Konkalonga | Initiate | 60 |
Lafayette | Initiate | 60 |
Nissa | Initiate | 60 |
Scaar | Initiate | 60 |
Schissko | Initiate | 60 |
Schisskoo | Officer | 60 |
Vako | Initiate | 60 |
Viroloc | Initiate | 60 |
Wogalt | Initiate | 60 |
... 16 Einträge gefunden |
Magier
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Adatos | Initiate | 60 |
Amre | Initiate | 0 |
Angrif | Initiate | 60 |
Angrif | Officer | 60 |
Castratikron | Initiate | 60 |
Crystalkill | Officer | 60 |
Crystalskill | Initiate | 970 |
Delmorak | Initiate | 60 |
Dwight | Officer | 60 |
Extimius | Initiate | 0 |
Faiin | Initiate | 60 |
Freezí | Initiate | 60 |
Frostyproxx | Initiate | 60 |
Izalith | Initiate | 0 |
Khorr | Initiate | 60 |
Loggepidd | Initiate | 60 |
Lynathos | Initiate | 60 |
Mabrouk | Initiate | 60 |
Mandingoo | Officer | 60 |
Mois | Initiate | 0 |
Parlament | Initiate | 60 |
Qoze | Initiate | 60 |
Saico | Initiate | 60 |
Sarician | Officer | 60 |
Shergo | Initiate | 52 |
Soranoz | Initiate | 60 |
Staplex | Officer | 60 |
Velmaru | Initiate | 60 |
sejyu | Initiate | 60 |
... 29 Einträge gefunden |
Priester
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Aethelstan | Initiate | 60 |
Bubbles | Initiate | 59 |
Bubblès | Officer | 59 |
Codiy | Initiate | 60 |
Cyria | Initiate | 60 |
Dachsi | Officer | 60 |
Dasdingdo | Initiate | 60 |
Elayla | Initiate | 60 |
Heilerly | Officer | 58 |
Hymne | Officer | 60 |
Kinjo | Initiate | 60 |
Kiyara | Initiate | 60 |
Klöndike | Initiate | 60 |
Kniv | Initiate | 60 |
Loque | Initiate | 60 |
Mitho | Initiate | 60 |
Moorgrad | Initiate | 60 |
Nasenblut | Initiate | 60 |
Nordichuan | Officer | 60 |
Ozzyzig | Initiate | 60 |
Ozzyzig | Officer | 55 |
Phini | Initiate | 60 |
Rilyana | Initiate | 60 |
Ruhtra | Initiate | 60 |
Sidonie | Initiate | 60 |
Symkortem | Initiate | 60 |
Tiramiso | Initiate | 60 |
Tiramiso | Officer | 60 |
Uhrahnus | Initiate | 60 |
Venomine | Initiate | 60 |
Víconia | Initiate | 60 |
Wasá | Initiate | 60 |
Wiros | Initiate | 60 |
Xarvis | Initiate | 60 |
... 34 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Akrenius | Officer | 60 |
Arka | Initiate | 60 |
Facelolly | Officer | 60 |
Genichiro | Initiate | 60 |
Ingor | Initiate | 60 |
Jijina | Initiate | 60 |
Kalicy | Initiate | 60 |
Kissindscha | Officer | 60 |
Mauhur | Initiate | 60 |
Merciless | Initiate | 60 |
Mercíless | Officer | 60 |
Ninjawodja | Initiate | 0 |
Nyhil | Initiate | 60 |
RainerWingl | Initiate | 60 |
Razorline | Officer | 60 |
Schacâl | Initiate | 60 |
Shurik | Initiate | 60 |
Soraki | Officer | 0 |
Younot | Initiate | 60 |
Ðap | Initiate | 60 |
... 20 Einträge gefunden |
Schamane
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Alleskleber | Initiate | 60 |
Behnedehl | Initiate | 60 |
Berbelchen | Initiate | 60 |
Dauru | Initiate | 60 |
Eduardkaese | Initiate | 60 |
Eloria | Initiate | 57 |
Fiz | Initiate | 60 |
Geggo | Initiate | 60 |
Jhny | Initiate | 0 |
Kaidon | Initiate | 60 |
Killerhamsta | Initiate | 60 |
Krinok | Initiate | 60 |
Meldrolon | Initiate | 60 |
Muggusch | Initiate | 60 |
Sidana | Officer | 60 |
Tuartle | Initiate | 60 |
Tunder | Initiate | 60 |
Ulanbataar | Initiate | 0 |
Urkrass | Initiate | 60 |
Youngfarmer | Initiate | 60 |
... 20 Einträge gefunden |
Hexenmeister
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Anasta | Officer | 0 |
Bor | Initiate | 60 |
Bota | Initiate | 60 |
Bôta | Officer | 60 |
Entropy | Initiate | 60 |
Hitaru | Officer | 60 |
Kazzards | Initiate | 60 |
Larella | Initiate | 0 |
Morglish | Officer | 60 |
Pwnickxx | Initiate | 60 |
Pwnîckxx | Officer | 60 |
Rhaziel | Initiate | 60 |
Schweisaxl | Initiate | 60 |
Sheldór | Initiate | 60 |
Shivaron | Initiate | 60 |
Tacitus | Initiate | 60 |
Urschatten | Initiate | 60 |
Wegenihmsein | Officer | 0 |
Zarron | Initiate | 0 |
anasokah | Initiate | 60 |
... 20 Einträge gefunden |
Krieger
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Acidhaxe | Officer | 60 |
Archille | Initiate | 60 |
Beerzerker | Officer | 58 |
Brokes | Initiate | 60 |
Bullmoll | Initiate | 60 |
Chubbynara | Initiate | 0 |
Fistrim | Initiate | 60 |
FitTony | Initiate | 60 |
Gharul | Initiate | 60 |
Gibson | Initiate | 60 |
Glnkbsfahrer | Officer | 6 |
Grammo | Initiate | 60 |
Góhan | Officer | 60 |
Hannibál | Officer | 60 |
Hnxx | Officer | 60 |
Hnxx | Initiate | 60 |
Höllenhorst | Initiate | 60 |
Izalegdi | Initiate | 0 |
Kaztrom | Initiate | 60 |
Kerus | Initiate | 60 |
Liberator | Initiate | 60 |
Löcksche | Initiate | 60 |
Marvic | Initiate | 60 |
Merca | Initiate | 60 |
Mezzgore | Initiate | 58 |
Motörbull | Member | 60 |
Pepepanzer | Officer | 60 |
PowerXL | Initiate | 60 |
Pítti | Officer | 60 |
Qzx | Initiate | 60 |
Ragnacs | Initiate | 60 |
Rambam | Officer | 60 |
Sebullba | Initiate | 60 |
Seelenreißer | Officer | 56 |
Testículous | Initiate | 60 |
Tohasiflo | Initiate | 60 |
Tyronblaze | Initiate | 60 |
Zodyac | Initiate | 60 |
Ænema | Officer | 60 |
... 39 Einträge gefunden |