Benutzer: Anasokah

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
60 60 60 |
Officer Officer Initiate |
Twink Twink Main |
5% (1/19) 5% (1/19) 89% (17/19) 100% (19/19) |
8% (2/24) 6% (2/33) 91% (51/56) 96% (54/56) |
Raidbeteiligungs-Historie 55
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.02.21 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
28.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Faerlina, Maexxna | 6.00 |
25.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 18.00 |
22.02.21 | AQ 40 | Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
22.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
21.02.21 | Fesselrun + X | Gehennas, Baron Geddon, Garr | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 14.00 |
18.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 10.00 |
15.02.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr | 0.00 |
14.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb | 14.00 |
11.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Anub'rekhan, Faerlina | 8.00 |
09.02.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
08.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro | 0.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna | 12.00 |
04.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 12.00 |
01.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
31.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 10.00 |
29.01.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Onyxia | 2.00 |
28.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan | 14.00 |
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Loatheb, Gothik, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna | 16.00 |
21.01.21 | Naxxramas | Razuvious, Noth, Heigan, Anub'rekhan | 8.00 |
20.01.21 | Fesselrun + X | Garr, Baron Geddon | 0.00 |
18.01.21 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
18.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 0.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 18.00 |
14.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Gothik | 6.00 |
11.01.21 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah | 0.00 |
11.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 10.00 |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan | 14.00 |
04.01.21 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
04.01.21 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
30.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
28.12.20 | Onyxia | Trash Mob | 0.00 |
28.12.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 20.00 |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik | 22.00 |
18.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
17.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth | 8.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious | 12.00 |
11.12.20 | Fesselrun + X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
08.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
26.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
26.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
19.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
19.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 35
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
ONYXIA+ AQ-Questreihe | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 91.00% (20/22) |
![]() |
Fesselrun + X | 100.00% (6/6) |
![]() |
MC Fesselrun+X | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC + 2xZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 100.00% (5/5) |
![]() |
MC+BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
2nd Raid! | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
??? | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 100.00% (3/3) |
![]() |
Saufen! | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 100.00% (5/5) |
![]() |
BWL + MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 40 | 100.00% (12/12) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |