Benutzer: Cyria

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | Initiate | Main | 90% (9/10) | 95% (40/42) |
Raidbeteiligungs-Historie 40
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.04.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan | 22.00 |
11.04.21 | Molten Core | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
11.04.21 | Naxxramas | Sapphiron, Kel'Thuzad | 6.00 |
09.04.21 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
08.04.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Loatheb | 24.00 |
05.04.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Sapphiron, Kel'Thuzad | 14.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
28.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Sapphiron | 10.00 |
25.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Kel'Thuzad | 4.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Sapphiron | 6.00 |
18.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan | 20.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Sapphiron | 2.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 8.00 |
11.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
08.03.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 0.00 |
07.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Sapphiron | 10.00 |
04.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
01.03.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 0.00 |
28.02.21 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
28.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Faerlina, Maexxna | 6.00 |
25.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 18.00 |
22.02.21 | AQ 40 | Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
22.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
21.02.21 | Fesselrun + X | Gehennas, Baron Geddon, Garr | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 14.00 |
18.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 10.00 |
15.02.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr | 0.00 |
14.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb | 14.00 |
11.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Anub'rekhan, Faerlina | 8.00 |
08.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro | 0.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna | 12.00 |
04.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 12.00 |
01.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
31.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 10.00 |
29.01.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Onyxia | 2.00 |
28.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan | 14.00 |
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 20
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
ONYXIA+ AQ-Questreihe | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (25/25) |
![]() |
Fesselrun + X | 75.00% (3/4) |
![]() |
MC Fesselrun+X | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC + 2xZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 100.00% (2/2) |
![]() |
MC+BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 0.00% (0/0) |
![]() |
2nd Raid! | 0.00% (0/0) |
![]() |
??? | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Fesselrun+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 50.00% (1/2) |
![]() |
Saufen! | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
Blackwing Lair | 100.00% (1/1) |
![]() |
BWL + MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 40 | 100.00% (8/8) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |