Benutzer: Entropy

Entropy
Männlich, Registriert seit 28.10.19 19:09Letzte Aktivität am 15.04.21 01:40
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Initiate Initiate |
Twink Main |
0% (0/12) 92% (11/12) 92% (11/12) |
13% (17/129) 72% (154/215) 80% (171/215) |
Raidbeteiligungs-Historie 171
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.04.21 | Molten Core | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
11.04.21 | Naxxramas | Sapphiron, Kel'Thuzad | 6.00 |
08.04.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Loatheb | 24.00 |
05.04.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Sapphiron, Kel'Thuzad | 14.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
28.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Sapphiron | 10.00 |
27.03.21 | Onyxia | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar, Onyxia | 2.00 |
25.03.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Kel'Thuzad | 4.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Sapphiron | 6.00 |
18.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan | 20.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Sapphiron | 2.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 8.00 |
11.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
08.03.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 0.00 |
04.03.21 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 16.00 |
01.03.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro | 0.00 |
28.02.21 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
28.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Faerlina, Maexxna | 6.00 |
25.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 18.00 |
22.02.21 | AQ 40 | Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
22.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 14.00 |
18.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Noth, Heigan | 10.00 |
14.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb | 14.00 |
11.02.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Anub'rekhan, Faerlina | 8.00 |
09.02.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
08.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro | 0.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna | 12.00 |
04.02.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Noth, Heigan | 12.00 |
01.02.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
31.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Loatheb, Maexxna, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 10.00 |
29.01.21 | Fesselrun + X | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Onyxia | 2.00 |
28.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Razuvious, Gothik, The Four Horsemen, Anub'rekhan, Faerlina, Noth, Heigan | 14.00 |
25.01.21 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Loatheb, Gothik, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Faerlina, Maexxna | 16.00 |
21.01.21 | Naxxramas | Razuvious, Noth, Heigan, Anub'rekhan | 8.00 |
20.01.21 | Fesselrun + X | Garr, Baron Geddon | 0.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth, Heigan, Loatheb, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna | 18.00 |
14.01.21 | Naxxramas | Patchwerk, Razuvious, Gothik | 6.00 |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan | 14.00 |
04.01.21 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik | 22.00 |
17.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth | 8.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious | 12.00 |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Gothik | 2.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 12.00 |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
26.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
26.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
19.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
19.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
15.11.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
15.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
12.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
12.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
08.11.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
08.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
01.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
29.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
25.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
25.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
22.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
15.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
15.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
11.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
11.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus | 0.00 |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
08.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
07.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
04.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus | 0.00 |
01.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
27.09.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus | 0.00 |
24.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
24.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
13.09.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'Thun, Ouro, Viscidus | 0.00 |
10.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
10.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
06.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 0.00 |
03.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
03.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
30.08.20 | AQ 40 | AQ 40 ohne Bugs, Viscidus, Ouro | 0.00 |
27.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
24.08.20 | AQ 40 | C'thun | 0.00 |
23.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 0.00 |
20.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 77
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Fesselrun+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ONYXIA+ AQ-Questreihe | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL + MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC Fesselrun+X | 0.00% (0/3) |
![]() |
MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC + 2xZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Saufen! | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
??? | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
![]() |
Fesselrun + X | 50.00% (3/6) |
![]() |
Onyxia | 60.00% (24/40) |
![]() |
2nd Raid! | 60.00% (3/5) |
![]() |
Molten Core | 79.00% (38/48) |
![]() |
Blackwing Lair | 88.00% (35/40) |
![]() |
Naxxramas | 92.00% (33/36) |
![]() |
AQ 40 | 93.00% (26/28) |
![]() |
MC+BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 100.00% (6/6) |