Benutzer: Iras

Iras
Registriert seit 06.09.18 20:09Letzte Aktivität am 19.02.19 05:44
Pinnwand
Kommentare

Jhny,
<3
Charaktere 3
Charaktername | Level | Rang | Typ | Classic Raids (30 Tage) | Classic Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
60 0 60 |
Initiate Initiate Initiate |
Main Twink Twink |
100% (10/10) 0% (0/10) 0% (0/10) 100% (10/10) |
95% (52/55) 2% (1/52) 0% (0/39) 96% (53/55) |
Raidbeteiligungs-Historie 53
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.02.19 | Naxxramas | 0.00 | |
11.02.19 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
10.02.19 | Naxxramas | Wir werden während dem Raid mehrfach das Setup anpassen müssen. Stellt euch drauf ein evtl. zu switchen!Ablauf:Faerlina, Noth, Heigan, Gluth | 0.00 |
06.02.19 | Naxxramas | RAIDSTART AUF 21:00 Uhr VERSCHOBEN!!! | 0.00 |
04.02.19 | Naxxramas | MAEXXNA PROGRESS - BEREITET EUCH VOR! | 0.00 |
03.02.19 | Naxxramas | 0.00 | |
28.01.19 | Naxxramas | Put on your dancing shoes! Frostwolf Clan goes Heigan!Raidstart auf 21:00 Uhr verschoben! | 0.00 |
27.01.19 | Naxxramas | 0.00 | |
23.01.19 | Naxxramas | 0.00 | |
20.01.19 | Naxxramas | 0.00 | |
16.01.19 | Naxxramas | 0.00 | |
14.01.19 | Naxxramas | AQ40 Restclear und/oder Naxx GLUTHPROGRESS!!!! | 0.00 |
13.01.19 | Naxxramas | 0.00 | |
07.01.19 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
06.01.19 | AQ40 | 0.00 | |
19.12.18 | BWL | 0.00 | |
16.12.18 | AQ40 | 0.00 | |
12.12.18 | BWL | 0.00 | |
10.12.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
09.12.18 | AQ40 | 0.00 | |
05.12.18 | BWL | 0.00 | |
03.12.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
02.12.18 | Naxxramas | 0.00 | |
28.11.18 | BWL | 0.00 | |
25.11.18 | AQ40 | 0.00 | |
19.11.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
18.11.18 | Naxxramas | 0.00 | |
14.11.18 | BWL | 0.00 | |
12.11.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
11.11.18 | AQ40 | 0.00 | |
07.11.18 | BWL | 0.00 | |
05.11.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
04.11.18 | Naxxramas | 0.00 | |
29.10.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
28.10.18 | AQ40 | 0.00 | |
24.10.18 | BWL | 0.00 | |
22.10.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
21.10.18 | AQ40 | 0.00 | |
15.10.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
14.10.18 | AQ40 | 0.00 | |
10.10.18 | BWL | 0.00 | |
08.10.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
07.10.18 | AQ40 | Achtung! Raidstart auf 20 Uhr verschoben! | 0.00 |
03.10.18 | BWL | 0.00 | |
01.10.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
30.09.18 | AQ40 | 0.00 | |
26.09.18 | BWL | 0.00 | |
24.09.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
23.09.18 | AQ40 | 0.00 | |
19.09.18 | BWL | 0.00 | |
17.09.18 | C'thun / Naxx | AQ40 Restclear und/oder Naxx | 0.00 |
16.09.18 | AQ40 | 0.00 | |
12.09.18 | BWL | 0.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas | 100.00% (15/15) |
![]() |
Suffraid - ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
C'thun / Naxx | 100.00% (14/14) |
![]() |
AQ40 oder Naxx | 0.00% (0/0) |
![]() |
Fesselrun | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 86.00% (12/14) |
![]() |
AQ40 | 100.00% (12/12) |