Benutzer: Jijina

Jijina
Registriert seit 24.10.19 17:24Letzte Aktivität am 16.01.21 13:29
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Initiate Initiate |
Main Twink |
54% (7/13) 46% (6/13) 100% (13/13) |
68% (117/172) 30% (37/122) 90% (154/172) |
Raidbeteiligungs-Historie 154
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.01.21 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah | 0.00 |
11.01.21 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Loatheb, Grobbulus, Gluth, Thaddius | 10.00 |
07.01.21 | Naxxramas | Trash Mob, Razuvious, Gothik, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan | 14.00 |
04.01.21 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
30.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
28.12.20 | Onyxia | Trash Mob | 0.00 |
28.12.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 20.00 |
21.12.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious, Gothik | 22.00 |
18.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
17.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
14.12.20 | Naxxramas | Gothik, Gluth, Thaddius, Noth | 8.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Patchwerk, Grobbulus, Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Razuvious | 12.00 |
11.12.20 | Fesselrun + X | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
10.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran | 0.00 |
08.12.20 | MC Fesselrun+X | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Gothik | 2.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Anub'rekhan, Faerlina, Maexxna, Noth, Heigan, Razuvious | 12.00 |
03.12.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
29.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Onyxia | 2.00 |
26.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
26.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
22.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
19.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
19.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
15.11.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
15.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
12.11.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
12.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
12.11.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
08.11.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair | Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
08.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
01.11.20 | Molten Core | Trash Mob, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
01.11.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
29.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
29.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
25.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
25.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
22.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
22.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
18.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
18.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Viscidus, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun | 0.00 |
15.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
15.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
11.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
11.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus | 0.00 |
08.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
08.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
07.10.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
04.10.20 | Molten Core | Trash Mob, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
04.10.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, Ouro, C'thun, Viscidus | 0.00 |
01.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr | 0.00 |
01.10.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
27.09.20 | AQ 40 | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro, Viscidus | 0.00 |
24.09.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
24.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
20.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 0.00 |
19.09.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
13.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'Thun, Ouro, Viscidus | 0.00 |
10.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
10.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
06.09.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Silithid Royalty | 0.00 |
03.09.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
03.09.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
30.08.20 | AQ 40 | AQ 40 ohne Bugs, Viscidus, Ouro | 0.00 |
27.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
27.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
24.08.20 | AQ 40 | C'thun | 0.00 |
23.08.20 | AQ 40 | The Prophet Skeram, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors | 0.00 |
20.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
20.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
13.08.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
09.08.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
09.08.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
23.07.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
23.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
19.07.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
19.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
16.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
12.07.20 | Blackwing Lair | BWL und Onyxia | 0.00 |
09.07.20 | 2nd Raid! | Onyxia | 2.00 |
09.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
05.07.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
05.07.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
02.07.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
28.06.20 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
28.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
25.06.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
21.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
21.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
18.06.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
14.06.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
14.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
11.06.20 | Onyxia | Onyxia | 2.00 |
11.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
07.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 48
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
ZG+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG+MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
ONYXIA+ AQ-Questreihe | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 100.00% (8/8) |
![]() |
Fesselrun + X | 100.00% (1/1) |
![]() |
MC Fesselrun+X | 100.00% (3/3) |
![]() |
MC+Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC + 2xZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 90.00% (43/48) |
![]() |
MC+BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
2nd Raid! | 100.00% (5/5) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 83.00% (5/6) |
![]() |
??? | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20+ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 73.00% (29/40) |
![]() |
Saufen! | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
BWL | 100.00% (1/1) |
![]() |
Blackwing Lair | 97.00% (38/39) |
![]() |
BWL + MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 40 | 100.00% (19/19) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |