Benutzer: Mauhur

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | Initiate | Main | 43% (3/7) | 60% (3/5) |
Raidbeteiligungs-Historie 3
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.12.19 | Onyxia | Onyxia | 0.00 |
01.12.19 | Molten Core | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
24.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 4
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.12.19 | Mauhur | ![]() |
Molten Core + Onyxia | default | 0.00 |
01.12.19 | Mauhur | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
01.12.19 | Mauhur | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
24.11.19 | Mauhur | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 100.00% (2/2) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 0.00% (0/1) |
![]() |
2nd Raid! | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 50.00% (1/2) |
![]() |
Blackwing Lair | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |