Benutzer: Volker

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
60 | Initiate | Main | 14% (1/7) | 33% (3/9) |
Raidbeteiligungs-Historie 3
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
11.11.19 | Onyxia | Trash Mob, Onyxia | 0.00 |
10.11.19 | Molten Core | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 6
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.11.19 | Nissa | ![]() |
Onyxia | default | 0.00 |
24.11.19 | Nissa | ![]() |
Onyxia | default | 0.00 |
24.11.19 | Nissa | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
24.11.19 | Nissa | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
10.11.19 | Nissa | ![]() |
Molten Core | default | 3.00 |
10.11.19 | Nissa | ![]() |
Molten Core | default | 6.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
PvP Event | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
![]() |
Molten Core | 50.00% (2/4) |
![]() |
Molten Core + Onyxia | 0.00% (0/1) |
![]() |
2nd Raid! | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 25.00% (1/4) |
![]() |
Blackwing Lair | 0.00% (0/0) |
![]() |
Temple of Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |